Tabell Premier

    THE PREMIER LEAGUE   2020-03-07
       
Team G W D L GF   GA TP
Andreas 5 3 0 2 39 - 38,0 9
Anders 5 2 3 0 38 - 33,0 9
Rune 5 3 1 1 32 - 28,0 9
Håkan 5 3 0 2 31 - 28,0 8
Hans-Åke 5 2 1 2 39 - 41,0 7
Lugge 5 1 3 1 41 - 41,0 6
Staffan 5 1 3 1 39 - 39,0 6
Toni 5 1 2 2 40 - 42,0 5
Jakob 5 1 2 2 39 - 40,0 5
Roger 5 1 1 3 40 - 42,0 4
Pär 5 1 1 3 36 - 38,0 4
Boden 5 0 3 2 36 - 40,0 3

 

    THE PREMIER LEAGUE   2020-02-29
       
Team G W D L GF   GA TP
Andreas 4 3 0 1 33 - 30,0 9
Anders 4 2 2 0 31 - 26,0 8
Hans-Åke 4 2 1 1 31 - 32,0 7
Rune 4 2 1 1 24 - 22,0 6
Staffan 4 1 2 1 30 - 30,0 5
Håkan 4 2 0 2 22 - 21,0 5
Roger 4 1 1 2 34 - 35,0 4
Jakob 4 1 1 2 32 - 33,0 4
Toni 4 1 1 2 31 - 33,0 4
Lugge 4 0 3 1 32 - 33,0 3
Boden 4 0 3 1 29 - 31,0 3
Pär 4 0 1 3 29 - 32,0 1

 

    THE PREMIER LEAGUE   2020-02-22
       
Team G W D L GF   GA TP
Hans-Åke 3 2 1 0 26 - 24,0 7
Andreas 3 2 0 1 25 - 23,0 6
Anders 3 1 2 0 23 - 21,0 5
Roger 3 1 1 1 27 - 27,0 4
Jakob 3 1 1 1 25 - 25,0 4
Staffan 3 1 1 1 22 - 22,0 4
Lugge 3 0 3 0 24 - 24,0 3
Rune 3 1 1 1 15 - 14,0 3
Boden 3 0 2 1 21 - 23,0 2
Håkan 3 1 0 2 14 - 14,0 2
Toni 3 0 1 2 23 - 26,0 1
Pär 3 0 1 2 22 - 24,0 1

 

    THE PREMIER LEAGUE   2020-02-15
       
Team G W D L GF   GA TP
Hans-Åke 2 1 1 0 16 - 15,0 4
Anders 2 1 1 0 14 - 12,0 4
Staffan 2 1 1 0 13 - 12,0 4
Andreas 2 1 0 1 15 - 14,0 3
Lugge 2 0 2 0 15 - 15,0 2
Boden 2 0 2 0 14 - 14,0 2
Håkan 2 1 0 1 5 - 4,0 2
Roger 2 0 1 1 17 - 18,0 1
Jakob 2 0 1 1 16 - 18,0 1
Toni 2 0 1 1 14 - 16,0 1
Pär 2 0 1 1 12 - 13,0 1
Rune 2 0 1 1 4 - 4,0 0

 

    THE PREMIER LEAGUE   2020-02-08
       
Team G W D L GF   GA TP
Andreas 1 0 0 1 11 - 9,0 3
Hans-Åke 1 0 1 0 11 - 10,0 3
Anders 1 0 0 1 10 - 8,0 3
Boden 1 0 1 0 9 - 9,0 1
Lugge 1 1 0 0 9 - 9,0 1
Pär 1 0 1 0 8 - 8,0 1
Staffan 1 0 1 0 8 - 8,0 1
Roger 1 0 1 0 10 - 11,0 0
Toni 1 0 0 1 8 - 10,0 0
Jacob 1 1 0 0 0 - 0,0 0
Håkan 1 0 0 1 0 - 0,0 -1
Rune 1 0 1 0 0 - 0,0 -1

 

    THE PREMIER LEAGUE   2020-02-01
       
Team G W D L GF   GA TP
Håkan 11 6 3 2 88 - 84,0 21
Staffan 11 6 0 5 89 - 89,5 18
Jacob 11 6 1 4 69 - 81,0 17
Hans-Åke 11 3 6 2 92 - 90,0 15
Mattias 11 4 2 5 92 - 91,0 14
Lugge 11 3 5 3 88 - 90,0 14
Anders 11 3 4 4 91 - 87,0 13
Toni 11 3 4 4 90 - 93,0 13
Boden 11 3 4 4 87 - 91,2 13
Roger 11 3 3 5 88 - 91,0 12
Stor-Erik 11 2 5 4 93 - 94,0 11
Sunkan 11 2 3 6 85 - 87,0 09

 

    THE PREMIER LEAGUE   2020-01-25
       
Team G W D L GF   GA TP
Håkan 10 5 3 2 82 - 79,0 18
Staffan 10 5 0 5 78 - 80,5 15
Hans-Åke 10 3 5 2 84 - 82,0 14
Lugge 10 3 5 2 83 - 82,0 14
Jacob 10 5 1 4 61 - 76,0 14
Toni 10 3 4 3 85 - 84,0 13
Anders 10 3 4 3 82 - 77,0 13
Stor-Erik 10 2 5 3 88 - 88,0 11
Mattias 10 3 2 5 83 - 86,0 11
Roger 10 3 2 5 80 - 83,0 11
Boden 10 2 4 4 78 - 83,2 10
Sunkan 10 2 3 5 77 - 78,0 9

 

    THE PREMIER LEAGUE   2020-01-18
       
Team G W D L GF   GA TP
Håkan 9 4 3 2 75 - 73,0 15
Hans-Åke 9 3 4 2 76 - 74,0 13
Lugge 9 3 4 2 75 - 74,0 13
Toni 9 3 3 3 77 - 76,0 12
Staffan 9 4 0 5 69 - 72,5 12
Mattias 9 3 2 4 75 - 77,0 11
Roger 9 3 2 4 74 - 76,0 11
Jacob 9 4 1 4 56 - 72,0 11
Stor-Erik 9 2 4 3 80 - 80,0 10
Anders 9 2 4 3 74 - 72,0 10
Boden 9 2 4 3 73 - 75,2 10
Sunkan 9 2 3 4 73 - 73,0 9

 

    THE PREMIER LEAGUE   2020-01-11
       
Team G W D L GF   GA TP
Håkan 8 4 2 2 69 - 67,0 14
Lugge 8 3 3 2 69 - 68,0 12
Staffan 8 4 0 4 64 - 66,5 12
Roger 8 3 2 3 69 - 68,0 11
Jacob 8 4 1 3 51 - 63,0 11
Hans-Åke 8 2 4 2 70 - 69,0 10
Mattias 8 3 1 4 69 - 71,0 10
Toni 8 2 3 3 69 - 71,0 9
Boden 8 2 3 3 67 - 69,2 9
Sunkan 8 2 3 3 66 - 65,0 9
Stor-Erik 8 1 4 3 72 - 73,0 7
Anders 8 1 4 3 65 - 67,0 7

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-12-21
       
Team G W D L GF   GA TP
Roger 7 3 2 2 61 - 58,0 11
Håkan 7 3 2 2 61 - 60,0 11
Jacob 7 4 1 2 44 - 53,0 11
Hans-Åke 7 2 3 2 62 - 61,0 9
Toni 7 2 3 2 62 - 62,0 9
Sunkan 7 2 3 2 59 - 57,0 9
Lugge 7 2 3 2 59 - 60,0 9
Staffan 7 3 0 4 55 - 59,5 9
Boden 7 2 2 3 59 - 61,2 8
Mattias 7 2 1 4 59 - 64,0 7
Stor-Erik 7 1 3 3 63 - 64,0 6
Anders 7 1 3 3 56 - 58,0 6

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-12-14
       
Team G W D L GF   GA TP
Roger 6 3 2 1 54 - 50,0 11
Hans-Åke 6 2 2 2 54 - 53,0 08
Jacob 6 4 0 2 36 - 45,0 10
Toni 6 2 3 1 55 - 53,0 9
Lugge 6 2 3 1 53 - 51,0 9
Håkan 6 2 2 2 53 - 53,0 8
Mattias 6 2 1 3 52 - 54,0 7
Sunkan 6 1 3 2 50 - 51,0 6
Anders 6 1 3 2 49 - 50,0 6
Staffan 6 2 0 4 47 - 52,5 6
Boden 6 1 2 3 50 - 54,2 5
Stor-Erik 6 0 3 3 53 - 57,0 3

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-12-07
       
Team G W D L GF   GA TP
Roger 5 3 1 1 48 - 44,0 10
Toni 5 2 3 0 49 - 46,0 9
Lugge 5 2 2 1 48 - 46,0 8
Hans-Åke 5 2 1 2 47 - 46,0 7
Mattias 5 2 1 2 46 - 47,0 7
Jacob 5 3 0 2 29 - 39,0 7
Staffan 5 2 0 3 42 - 46,5 6
Håkan 5 1 2 2 46 - 47,0 5
Anders 5 1 2 2 44 - 45,0 5
Sunkan 5 1 2 2 44 - 45,0 5
Stor-Erik 5 0 2 3 46 - 50,0 2
Boden 5 0 2 3 44 - 49,2 2

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-11-30
       
Team G W D L GF   GA TP
Jacob 4 3 0 1 29 - 33,0 8
Mattias 4 2 1 1 37 - 36,0 7
Roger 4 2 1 1 37 - 36,0 7
Hans-Åke 4 2 0 2 38 - 37,0 6
Toni 4 1 3 0 38 - 37,0 6
Staffan 4 2 0 2 36 - 37,0 6
Lugge 4 1 2 1 37 - 37,0 5
Håkan 4 1 1 2 37 - 38,0 4
Anders 4 1 1 2 35 - 36,0 4
Sunkan 4 1 1 2 35 - 36,0 4
Stor-Erik 4 0 2 2 37 - 39,0 2
Boden 4 0 2 2 36 - 38,2 2

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-11-23
       
Team G W D L GF   GA TP
Jacob 3 3 0 0 29 - 25,0 9
Mattias  3 2 0 1 29 - 28,0 6
Lugge 3 1 2 0 30 - 28,0 5
Toni 3 1 2 0 29 - 28,0 5
Roger 3 1 1 1 29 - 29,0 4
Anders 3 1 1 1 28 - 28,0 4
Hans-Åke 3 1 0 2 29 - 30,0 3
Håkan 3 1 0 2 28 - 29,0 3
Sunkan 3 1 0 2 27 - 28,0 3
Staffan 3 1 0 2 27 - 29,0 3
Stor-Erik 3 0 2 1 29 - 30,0 2
Boden 3 0 2 1 28 - 30,0 2

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-11-16
       
Team G W D L GF   GA TP
Jacob 2 2 0 0 21 - 18,0 6
Lugge 2 1 1 0 22 - 20,0 4
Roger 2 1 1 0 22 - 21,0 4
Anders 2 1 1 0 21 - 20,0 4
Toni 2 1 1 0 21 - 20,0 4
Mattias  2 1 0 1 21 - 21,0 3
Håkan 2 1 0 1 19 - 19,0 3
Sunkan 2 1 0 1 19 - 19,0 3
Stor-Erik 2 0 1 1 21 - 22,0 1
Boden 2 0 1 1 20 - 22,0 1
Hans-Åke 2 0 0 2 20 - 22,0 0
Staffan 2 0 0 2 17 - 20,0 0
    THE PREMIER LEAGUE   2019-11-09
       
Team G W D L GF   GA TP
Mattias  1 1 0 0 10 - 9,0 3
Jacob 1 1 0 0 9 - 7,0 3
Sunkan 1 1 0 0 8 - 7,0 3
Boden 1 0 1 0 10 - 10,0 1
Lugge 1 0 1 0 10 - 10,0 1
Roger 1 0 1 0 10 - 10,0 1
Stor-Erik 1 0 1 0 10 - 10,0 1
Anders 1 0 1 0 9 - 9,0 1
Toni 1 0 1 0 9 - 9,0 1
Hans-Åke 1 0 0 1 9 - 10,0 0
Staffan 1 0 0 1 7 - 8,0 0
Håkan 1 0 0 1 7 - 9,0 0

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-10-27
       
Team G W D L GF   GA TP
Stor-Erik 11 6 3 2 98 - 92,0 21
Håkan 11 6 1 4 100 - 93,0 19
Lugge 11 5 2 4 97 - 97,0 17
Sunkan 11 4 5 2 94 - 91,0 17
Anders 11 5 1 5 96 - 93,0 16
Mattias 11 4 3 4 94 - 94,0 15
Hans-Åke 11 4 2 5 97 - 94,0 14
Toni 11 4 2 5 95 - 97,0 14
Göran 11 4 2 5 93 - 94,0 14
Staffan 11 4 1 6 88 - 99,0 13
Leif 11 3 2 6 87 - 90,0 10
Petter 11 3 2 6 87 - 92,0 10

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-10-20
       
Team G W D L GF   GA TP
Stor-Erik 10 6 2 2 90 - 84,0 20
Håkan 10 6 1 3 92 - 83,0 19
Lugge 10 5 2 3 90 - 87,0 17
Sunkan 10 4 4 2 85 - 82,0 16
Göran 10 4 2 4 86 - 86,0 14
Hans-Åke 10 4 1 5 89 - 86,0 13
Anders 10 4 1 5 86 - 86,0 13
Staffan 10 4 1 5 81 - 90,0 13
Mattias 10 3 3 4 86 - 87,0 12
Toni 10 3 2 5 86 - 90,0 11
Leif 10 3 1 6 78 - 81,0 9
Petter 10 2 2 6 77 - 84,0 7

 

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-10-13
       
Team G W D L GF   GA TP
Stor-Erik 9 5 2 2 80 - 75,0 17
Håkan 9 5 1 3 83 - 76,0 16
Sunkan 9 4 4 1 78 - 73,0 16
Lugge 9 4 2 3 82 - 80,0 14
Hans-Åke 9 4 1 4 81 - 77,0 13
Anders 9 4 1 4 77 - 76,0 13
Toni 9 3 2 4 78 - 81,0 11
Göran 9 3 2 4 77 - 78,0 11
Staffan 9 3 1 5 73 - 83,0 10
Mattias 9 2 3 4 77 - 79,0 9
Leif 9 3 1 5 71 - 73,0 9
Petter 9 2 2 5 70 - 76,0 7

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-10-06
       
Team G W D L GF   GA TP
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Sunkan 8 4 4 0 69 - 62,0 16
Stor-Erik 8 4 2 2 68 - 65,0 14
Håkan 8 4 1 3 72 - 69,0 13
Anders 8 4 1 3 66 - 64,0 13
Lugge 8 3 2 3 71 - 71,0 11
Toni 8 3 2 3 69 - 69,0 11
Hans-Åke 8 3 1 4 69 - 68,0 10
Staffan 8 3 1 4 66 - 72,0 10
Mattias 8 2 3 3 67 - 67,0 9
Leif 8 3 1 4 60 - 61,0 9
Göran 8 2 2 4 65 - 67,0 8
Petter 8 1 2 5 58 - 65,0 4

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-09-29
                 
Team G W D L GF   GA TP
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Stor-Erik 7 4 2 1 59 - 54,0 14
Sunkan 7 3 4 0 59 - 53,0 13
Anders 7 4 1 2 57 - 54,0 13
Lugge 7 3 2 2 61 - 60,0 11
Håkan 7 3 1 3 63 - 61,0 10
Toni 7 3 1 3 61 - 61,0 10
Leif 7 3 1 3 50 - 50,0 9
Mattias 7 2 2 3 59 - 59,0 8
Göran 7 2 2 3 57 - 58,0 8
Hans-Åke 7 2 1 4 58 - 58,0 7
Staffan 7 2 1 4 55 - 62,0 7
Petter 7 0 2 5 47 - 56,0 1

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-09-22
       
Team G W D L GF   GA TP
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Lugge 6 3 2 1 53 - 51,0 11
Stor-Erik 6 3 2 1 48 - 45,0 11
Toni 6 3 1 2 52 - 50,0 10
Sunkan 6 2 4 0 49 - 47,0 10
Anders 6 3 1 2 48 - 48,0 10
Mattias 6 2 2 2 51 - 50,0 8
Håkan 6 2 1 3 54 - 54,0 7
Hans-Åke 6 2 1 3 51 - 49,0 7
Staffan 6 2 1 3 49 - 53,0 7
Leif 6 2 1 3 41 - 42,0 6
Göran 6 1 2 3 48 - 50,0 5
Petter 6 0 2 4 41 - 46,0 1

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-09-15
       
Team G W D L GF   GA TP
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Anders 5 3 1 1 41 - 39,0 10
Stor-Erik 5 3 1 1 40 - 37,0 10
Sunkan 5 2 3 0 41 - 39,0 9
Lugge 5 2 2 1 44 - 43,0 8
Mattias 5 2 2 1 43 - 40,0 8
Hans-Åke 5 2 1 2 43 - 40,0 7
Toni 5 2 1 2 43 - 43,0 7
Leif 5 2 1 2 34 - 33,0 6
Håkan 5 1 1 3 44 - 46,0 4
Staffan 5 1 1 3 39 - 45,0 4
Göran 5 0 2 3 39 - 43,0 2
Petter 5 0 2 3 33 - 36,0 1

 

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-09-08
       
Team G W D L GF   GA TP
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Sunkan 4 2 2 0 33 - 31,0 8
Hans-Åke 4 2 1 1 37 - 33,0 7
Lugge 4 2 1 1 36 - 35,0 7
Mattias 4 2 1 1 35 - 32,0 7
Anders 4 2 1 1 34 - 33,0 7
Stor-Erik 4 2 1 1 33 - 31,0 7
Leif 4 2 1 1 28 - 26,0 6
Håkan 4 1 1 2 36 - 37,0 4
Toni 4 1 1 2 34 - 35,0 4
Staffan 4 1 0 3 31 - 37,0 3
Göran 4 0 1 3 31 - 35,0 1
Petter 4 0 1 3 25 - 28,0 0

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-09-01
       
Team G W D L GF   GA TP
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Sunkan 3 2 1 0 24 - 22,0 7
Hans-Åke 3 2 0 1 26 - 22,0 6
Mattias 3 2 0 1 25 - 22,0 6
Anders 3 2 0 1 24 - 23,0 6
Håkan 3 1 1 1 25 - 25,0 4
Lugge 3 1 1 1 25 - 25,0 4
Toni 3 1 1 1 24 - 24,0 4
Stor-Erik 3 1 1 1 23 - 22,0 4
Staffan 3 1 0 2 22 - 27,0 3
Leif 3 1 1 1 16 - 15,0 3
Göran 3 0 0 3 22 - 26,0 0
Petter 3 0 0 3 14 - 17,0 -1

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-08-25
       
Team G W D L GF   GA TP
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Hans-Åke 1 2 0 -1 18 - 13,0 6
Toni 1 1 1 -1 16 - 15,0 4
Sunkan 1 1 1 -1 15 - 14,0 4
Håkan 1 1 0 0 16 - 16,0 3
Lugge 1 1 0 0 16 - 16,0 3
Mattias 1 1 0 0 16 - 15,0 3
Anders 1 1 0 0 15 - 15,0 3
Stor-Erik 1 1 0 0 14 - 13,0 3
Leif 1 1 0 0 7 - 6,0 2
Göran 1 0 0 1 13 - 16,0 0
Staffan 1 0 0 1 12 - 18,0 0
Petter 1 0 0 1 7 - 8,0 -1

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-08-18
       
Team G W D L GF   GA TP
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Hans-Åke 1 1 0 0 10 - 9,0 3
Mattias 1 1 0 0 10 - 8,0 3
Anders 1 1 0 0 9 - 8,0 3
Lugge 1 1 0 0 9 - 8,0 3
Sunkan 1 0 1 0 8 - 8,0 1
Toni 1 0 1 0 8 - 8,0 1
Göran 1 0 0 1 9 - 10,0 0
Staffan 1 0 0 1 8 - 10,0 0
Håkan 1 0 0 1 8 - 9,0 0
Stor-Erik 1 0 0 1 8 - 9,0 0
Leif 1 0 0 1 0 - 0,0 -1
Petter 1 0 0 1 0 - 0,0 -1

 

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-04-11  
       
Team G W D L GF   GA TP
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Lugge 11 6 3 2 97 - 97,0 21
Anders 11 5 5 1 103 - 93,0 20
Petter 11 6 2 3 100 - 90,9 20
Blomman 11 4 4 3 95 - 94,0 16
Sunkan 11 5 1 5 95 - 95,0 16
Staffan 11 5 1 5 82 - 94,0 16
Göran 11 3 5 3 94 - 96,0 14
Hans-Åke 11 3 4 4 97 - 95,0 13
Mattias 11 3 4 4 95 - 95,0 13
Toni 11 3 4 4 93 - 96,0 13
Ulf 11 3 2 6 91 - 95,0 11
Bodén 11 2 1 8 84 - 99 6

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-04-03  
       
Team G W D L GF   GA TP
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Lugge 10 6 3 1 92 - 88,0 21
Anders 10 4 5 1 96 - 89,0 17
Petter 10 5 2 3 93 - 85,9 17
Sunkan 10 5 1 4 91 - 88,0 16
Mattias 10 3 4 3 90 - 87,0 13
Toni 10 3 4 3 87 - 87,0 13
Blomman 10 3 4 3 87 - 89,0 13
Staffan 10 4 1 5 73 - 88,0 13
Göran 10 2 5 3 87 - 90,0 11
Ulf 10 3 2 5 86 - 88,0 11
Hans-Åke 10 2 4 4 88 - 90,0 10
Bodén 10 2 1 7 84 - 92 7

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-03-29  
       
Team G W D L GF   GA TP
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Lugge 9 5 3 1 82 - 79,0 18
Petter 9 5 2 2 86 - 77,9 17
Anders 9 3 5 1 88 - 82,0 14
Sunkan 9 4 1 4 80 - 80,0 13
Blomman 9 3 4 2 79 - 78,0 13
Mattias 9 3 3 3 82 - 79,0 12
Toni 9 3 3 3 79 - 79,0 12
Ulf 9 3 2 4 77 - 78,0 11
Göran 9 2 4 3 77 - 80,0 10
Staffan 9 3 1 5 64 - 81,0 10
Hans-Åke 9 2 3 4 78 - 80,0 9
Bodén 9 2 1 6 77 - 83 7

 

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-03-20  
       
Team G W D L GF   GA TP
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Petter 8 5 2 1 76 - 66,9 17
Lugge 8 4 3 1 71 - 69,0 15
Anders 8 3 4 1 78 - 72,0 13
Mattias 8 3 3 2 72 - 68,0 12
Sunkan 8 4 0 4 70 - 70,0 12
Blomman 8 3 3 2 69 - 68,0 12
Toni 8 3 2 3 69 - 69,0 11
Ulf 8 3 1 4 67 - 68,0 10
Hans-Åke 8 2 3 3 68 - 69,0 9
Göran 8 2 3 3 67 - 70,0 9
Staffan 8 2 1 5 53 - 71,0 7
Bodén 8 1 1 6 66 - 73 4

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-03-13  
       
Team G W D L GF   GA TP
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Petter 7 5 1 1 65 - 55,9 16
Lugge 7 4 2 1 62 - 60,0 14
Mattias 7 3 3 1 63 - 57,0 12
Sunkan 7 4 0 3 61 - 60,0 12
Toni 7 3 2 2 60 - 58,0 11
Blomman 7 3 2 2 58 - 57,0 11
Anders 7 2 4 1 67 - 63,0 10
Göran 7 2 2 3 58 - 61,0 8
Ulf 7 2 1 4 58 - 63,0 7
Staffan 7 2 1 4 48 - 62,0 7
Hans-Åke 7 1 3 3 57 - 60,0 6
Bodén 7 0 1 6 56 - 64 1

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-03-06  
       
Team G W D L GF   GA TP
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Petter 6 4 1 1 56 - 48,9 13
Mattias 6 3 2 1 55 - 49,0 11
Lugge 6 3 2 1 54 - 53,0 11
Toni 6 3 1 2 53 - 51,0 10
Blomman 6 3 1 2 51 - 50,0 10
Sunkan 6 3 0 3 52 - 53,0 9
Göran 6 2 2 2 51 - 52,0 8
Anders 6 1 4 1 58 - 55,0 7
Staffan 6 2 1 3 41 - 54,0 7
Hans-Åke 6 1 3 2 50 - 51,0 6
Ulf 6 2 0 4 50 - 55,0 6
Bodén 6 0 1 5 48 - 55 1

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-02-28  
       
Team G W D L GF   GA TP
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Petter 5 4 1 0 46 - 37,9 13
Lugge 5 3 2 0 45 - 41,0 11
Mattias 5 2 2 1 43 - 40,0 8
Toni 5 2 1 2 42 - 41,0 7
Blomman 5 2 1 2 41 - 41,0 7
Staffan 5 2 1 2 33 - 45,0 7
Anders 5 1 3 1 48 - 45,0 6
Sunkan 5 2 0 3 40 - 43,0 6
Ulf 5 2 0 3 40 - 43,0 6
Göran 5 1 2 2 42 - 44,0 5
Hans-Åke 5 1 2 2 40 - 41,0 5
Bodén 5 0 1 4 39 - 45 1

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-02-21  
       
Team G W D L GF   GA TP
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Petter 4 3 1 0 35 - 30,0 10
Lugge 4 2 2 0 35 - 33,0 8
Mattias 4 2 1 1 34 - 31,0 7
Blomman 4 2 1 1 34 - 32,0 7
Staffan 4 2 1 1 33 - 34,0 7
Ulf 4 2 0 2 34 - 33,0 6
Sunkan 4 2 0 2 32 - 33,0 6
Göran 4 1 1 2 33 - 35,0 4
Toni 4 1 1 2 32 - 32,0 4
Anders 4 0 3 1 38 - 39,0 3
Hans-Åke 4 0 2 2 31 - 34,0 2
Bodén 4 0 1 3 30 - 35 1

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-02-15  
       
Team G W D L GF   GA TP
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Staffan 3 2 1 0 25 - 23,0 7
Petter 3 2 1 0 24 - 20,0 7
Lugge 3 2 1 0 24 - 22,0 7
Ulf 3 2 0 1 25 - 22,0 6
Göran 3 1 1 1 24 - 24,0 4
Blomman 3 1 1 1 23 - 23,0 4
Mattias 3 1 1 1 23 - 23,0 4
Toni 3 1 0 2 22 - 22,0 3
Sunkan 3 1 0 2 21 - 24,0 3
Anders 3 0 2 1 27 - 28,0 2
Hans-Åke 3 0 1 2 21 - 24,0 1
Bodén 3 0 1 2 20 - 24 1

 

    THE PREMIER LEAGUE   2019-02-07  
       
Team G W D L GF   GA TP
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Ulf 2 2 0 0 17 - 12,0 6
Petter 2 2 0 0 16 - 12,0 6
Lugge 2 2 0 0 15 - 13,0 6
Staffan 2 1 1 0 16 - 15,0 4
Mattias 2 1 0 1 15 - 15,0 3
Blomman 2 1 0 1 14 - 14,0 3
Göran 2 1 0 1 14 - 14,0 3
Sunkan 2 1 0 1 13 - 15,0 3
Anders 2 0 1 1 17 - 18,0 1
Hans-Åke 2 0 0 2 13 - 16,0 0
Toni 2 0 0 2 12 - 14,0 0
Bodén 2 0 0 2 12 - 16 0

 

    THE PREMIER LEAGUE      
    2019-02-03  
Team G W D L GF   GA TP
Petter 1 0 0 1 9 - 6,0 3
Ulf 1 0 0 1 9 - 7,0 3
Mattias 1 0 0 1 9 - 8,0 3
Lugge 1 0 0 1 8 - 7,0 3
Staffan 1 0 0 1 7 - 6,0 3
Göran 1 0 0 1 7 - 6,0 3
Anders 1 0 0 1 8 - 9,0 0
Bodén 1 0 0 1 7 - 8,0 0
Hans-Åke 1 0 0 1 7 - 9,0 0
Blomman 1 0 0 1 6 - 7,0 0
Toni 1 0 0 1 6 - 7,0 0
Sunkan 1 0 0 1 6 - 9,0 0

 

                 
    THE PREMIER LEAGUE         2019-01-12  
                 
Team G W D L GF   GA TP
Sunkan 11 8 2 1 98 - 88 25
Anders 11 5 3 3 95 - 80 21
Blomman 11 5 4 2 98 - 82 20
Toni 11 5 4 2 97 - 93 18
Bodén 11 2 2 7 93 - 94 16
Hans-Åke 11 3 3 5 89 - 79 16
Ulf 11 4 3 4 89 - 91 16
Lugge 11 2 4 5 93 - 94 13
Göran 11 6 2 3 94 - 97 12
Leif 11 3 2 6 82 - 88 7
Jakob 11 2 4 5 72 - 96 7
Andreas 11 2 2 7 65 - 99 -1

 

Team G W D L GF   GA TP
Sunkan 10 8 1 1 90 - 79 25
Blomman 10 5 4 1 90 - 74 19
Anders 10 5 3 2 87 - 74 18
Hans-Åke 10 3 3 4 83 - 79 16
Ulf 10 4 2 4 83 - 83 16
Toni 10 4 3 3 88 - 85 15
Bodén 10 4 1 5 84 - 88 13
Göran 10 3 3 1 88 - 88 12
Lugge 10 3 3 4 85 - 86 12
Jakob 10 2 4 4 72 - 87 8
Leif 10 1 2 7 73 - 88 4
Andreas 10 2 2 6 65 - 93 0

 

 

 

Sunkan 9 7 1 1 80 - 70 22
Blomman 9 5 4 0 81 - 64 19
Anders 9 4 3 2 78 - 65 15
Toni 9 4 2 3 78 - 75 14
Hans-Åke 9 3 4 2 73 - 70 13
Ulf 9 3 4 2 73 - 74 13
Bodén 9 4   5 75 - 79 12
Göran 9 3 2 4 79 - 79 11
Lugge 9 3 2 4 75 - 76 11
Jakob 9 2 2 5 63 - 78 7
Leif 9 1 2 6 64 - 78 4
Andreas 9   2 7 56 - 83 0
                 
    THE PREMIER LEAGUE   2018-12-07
       
Team G W D L GF   GA TP
Sunkan 8 6 1 1 70 - 61 19
Blomman 8 5 3 0 70 - 62 18
Toni 8 4 2 2 69 - 61 14
Anders 8 4 2 2 69 - 65 14
Ulf 8 3 2 3 62 - 63 12
Göran 8 4 1 3 70 - 69 11
Hans-Åke 8 2 3 3 62 - 61 10
Bodén 8 2 0 6 65 - 70 9
Lugge 8 2 3 3 63 - 67 8
Jakob 8 2 3 3 54 - 68 7
Leif 8 1 2 5 55 - 66 4
Andreas 8 1 2 5 56 - 74 1

 

 

 

 

 

    THE PREMIER LEAGUE   2018-12-01
       
Team G W D L GF   GA TP
