Avräkning

 

    AVRÄKNING 2019-10-27   Mest Böter   Nästa   Hugo Sunkan Lugge
    Namn Prem1 Prem 2 STÖL Rätt aktivitet Vinst BIGTIPP SUM Innebandy Bowling Cykelakt
A1 1 Stor Erik 910   30 -5 -50   -150 735 x X  
A2 2 Håkan -50   30 55 65   -150 -50 x X x
A3 3 Lugge -50   30 -5 65   -150 -110 x X x
A4 4 Sunkan -50   30 -5 65   -150 -110   X x
A5 5 Anders -50   30 -5 -75   -150 -250 x    
A6 6 Mattias -50   30 -5 -75   -150 -250 x    
A7 7 Hans-Åke -50   30 -5 65   -150 -110 x   x
A8 8 Toni -50   30 -5 -50   -150 -225 x X  
A9 9 Göran -30   30         0 x X x
A10 10 Staffan -50   30 -5 65   -150 -110 x X x
A11 11 Leif -50   30 -5 65   -150 -110   X x
A12 12 Petter -50   30 -5 -50   -150 -225 x X  
B1 13 Boden -30 220 -30 -5 -50   -150 -45 x X  
B2 14 Jacob -30 -20 -30 55 -75   -150 -250 x    
B3 15 Roger -30 -20 -30 -5 65   -150 -170 x   x
B4 16 Andreas -30 -20 -30 -5 -75   -150 -310 x    
B5 17 Oscar L -30 -20 -30 -5     -150 -235      
B6 18 Ulf -30 -20 -30 -5 -50   -150 -285 x x  
B7 19 Pär -30 -20 -30 -5 -75   -150 -310 x    
B8 20 Alexander -30 -20 -30 -5     -150 -235      
B9 21 Simon -30 -20 -30 -5 65   -150 -170 x X x
B10 22 David -30 -20 -30 -5 -50   -150 -285      
B11 23 Rune -30 -20 -30 -5 65   -150 -170 x X x
B12 24 Denizon -30 -20 -30 -5 65   -150 -170   X x
Ny   Anton             -150 -150      

 

  AVRÄKNING 2014-10-18                
  Namn Prem1 Prem 2 STÖL 3 396 Rätt Böter aktivitet   Nästa BIGTIPP Summa Andreas  
                         
A1 Paul 910   30 140 -5 65   -150 990 x x
A2 Andreas -50   30 140 -5 -50   -150 -85 x  
A3 Kalle -50   30 140 -5 65   -150 30 x x
A4 Staffan N -50   30 140 -5 -50   -150 -85 x  
A5 Toni -50   30 140 -5 -50   -150 -85 x  
A6 Sten-Olof -50   30 140 -5 -75   -150 -110    
A7 Staffan L -50   30 140 -5 65   -150 30 x x
A8 Roger -50   30 140 -5 -50   -150 -85 x  
A9 Ulf -50   30 140 -5 65   -150 30 x x
A10 Mats -50   30 140 -5 -75   -150 -110    
A11 Lugge -50   30 140 -5 65   -150 30 x x
A12 Staffan K -50   30 140 -5 -50   -150 -85 x  
                         
B1 Hans-Åke -30 220 -30 140 -5 -50   -150 95 x  
B2 Håkan -30 -20 -30 140 -5 -50   -150 -145 x  
B3 Thure -30 -20 -30 140 -5 -50   -150 -145 x  
B4 Leif B -30 -20 -30 140 -5 65   -150 -30   x
B5 Magnus -30 -20 -30 140 -5 -75   -150 -170    
B6 Runinho -30 -20 -30 140 -5 65   -150 -30 x x
B7 Sunkan -30 -20 -30 140 115 60   -150 85   x
B8 Simon -30 -20 -30 140 -5 -75   -150 -170    
B9 Denilzon -30 -20 -30 140 -5 65   -150 -30 x x
B10 Boden -30 -20 -30 140 -5 65   -150 -30 x x
B11 Göran -30 -20 -30 140 -5 65   -150 -30 x x
B12 Blomman -30 -20 -30 140 -5     -150 -95    

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)