Tabell Championship

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2020-03-07
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Leif 5 2 3 0 42 - 40,0 9
Simon 5 3 1 1 35 - 37,0 9
Denilzon 5 2 2 1 40 - 37,0 8
Sunkan 5 2 2 1 39 - 39,0 8
Anton 5 2 2 1 38 - 35,0 8
Oscar 5 2 1 2 43 - 42,0 7
David M 5 2 1 2 39 - 37,0 7
Ulf 5 1 1 3 38 - 40,0 4
Stor-Erik 5 1 1 3 37 - 40,0 4
Antti 5 1 1 3 36 - 39,0 4
Alexander 5 1 0 4 35 - 45,0 3
Petter 5 1 2 2 25 - 38,0 3

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2020-02-29
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Leif 4 2 2 0 34 - 32,0 8
David M 4 2 1 1 32 - 28,0 7
Simon 4 2 1 1 26 - 30,0 6
Sunkan 4 1 2 1 32 - 33,0 5
Anton 4 1 2 1 30 - 29,0 5
Denilzon 4 1 2 1 29 - 30,0 5
Oscar 4 1 1 2 34 - 35,0 4
Ulf 4 1 1 2 32 - 33,0 4
Stor-Erik 4 1 1 2 31 - 32,0 4
Antti 4 1 1 2 29 - 30,0 4
Alexander 4 1 0 3 28 - 34,0 3
Petter 4 1 1 2 17 - 30,0 2

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2020-02-22
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Simon 3 2 1 0 26 - 23,0 7
David M 3 2 0 1 25 - 21,0 6
Leif 3 1 2 0 26 - 25,0 5
Denilzon 3 1 2 0 24 - 22,0 5
Oscar 3 1 1 1 27 - 26,0 4
Ulf 3 1 1 1 25 - 25,0 4
Sunkan 3 1 1 1 25 - 26,0 4
Anton 3 1 1 1 23 - 22,0 4
Alexander 3 1 0 2 22 - 26,0 3
Stor-Erik 3 0 1 2 22 - 25,0 1
Antti 3 0 1 2 21 - 25,0 1
Petter 3 0 1 2 9 - 24,0 -1

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2020-02-15
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Leif 2 1 1 0 17 - 16,0 4
Simon 2 1 1 0 16 - 14,0 4
Ulf 2 1 1 0 16 - 15,0 4
Denilzon 2 1 1 0 15 - 13,0 4
Oscar 2 1 0 1 17 - 16,0 3
David M 2 1 0 1 15 - 14,0 3
Sunkan 2 1 0 1 15 - 16,0 3
Anton 2 1 0 1 14 - 13,0 3
Antti 2 0 1 1 14 - 15,0 1
Stor-Erik 2 0 1 1 13 - 15,0 1
Alexander 2 0 0 2 12 - 17,0 0
Petter 2 0 0 2 0 - 15,0 -2

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2020-02-08
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Oscar 1 1 0 0 10 - 8,0 3
Sunkan 1 1 0 0 10 - 9,0 3
Ulf 1 1 0 0 10 - 9,0 3
Denilzon 1 1 0 0 9 - 7,0 3
Antti 1 0 1 0 9 - 9,0 1
Leif 1 0 1 0 9 - 9,0 1
Simon 1 0 1 0 9 - 9,0 1
Stor-Erik 1 0 1 0 9 - 9,0 1
David M 1 0 0 1 9 - 10,0 0
Alexander 1 0 0 1 8 - 10,0 0
Anton 1 0 0 1 7 - 9,0 0
Petter 1 0 0 1 0 - 10,0 -1

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2020-02-01
       
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Andreas 11 8 1 2 94 - 81,3 25
Pär 11 8 0 3 88 - 73,0 24
Runinho 11 5 2 4 88 - 85,0 17
Leif 11 5 2 4 83 - 86,2 16
Alexander 11 4 2 5 84 - 90,0 14
Denilzon 11 3 5 3 83 - 86,0 14
Petter 11 4 1 6 89 - 89,5 13
Ulf 11 3 4 4 88 - 84,0 13
Anton 11 4 2 5 73 - 83,0 13
Oscar 11 2 6 3 89 - 92,0 12
Simon 11 1 2 8 80 - 92,0 05
David 11 2 1 8 48 - 92,0 02

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2020-02-01
       
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Andreas 10 7 1 2 86 - 77,3 22
Pär 10 7 0 3 81 - 67,0 21
Runinho 10 5 2 3 81 - 76,0 17
Denilzon 10 3 5 2 79 - 78,0 14
Petter 10 4 1 5 82 - 81,5 13
Alexander 10 4 1 5 78 - 84,0 13
Leif 10 4 2 4 75 - 79,2 13
Anton 10 4 1 5 67 - 77,0 12
Ulf 10 2 4 4 79 - 84,0 10
Oscar 10 1 6 3 80 - 85,0 9
Simon 10 1 2 7 74 - 85,0 5
David 10 2 1 7 48 - 83,0 3

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2020-01-25
       
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Andreas 10 7 1 2 86 - 77,3 22
Pär 10 7 0 3 81 - 67,0 21
Runinho 10 5 2 3 81 - 76,0 17
Denilzon 10 3 5 2 79 - 78,0 14
Petter 10 4 1 5 82 - 81,5 13
Alexander 10 4 1 5 78 - 84,0 13
Leif 10 4 2 4 75 - 79,2 13
Anton 10 4 1 5 67 - 77,0 12
Ulf 10 2 4 4 79 - 84,0 10
Oscar 10 1 6 3 80 - 85,0 9
Simon 10 1 2 7 74 - 85,0 5
David 10 2 1 7 48 - 83,0 3

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2020-01-18
       
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Pär 9 7 0 2 75 - 60,0 21
Andreas 9 6 1 2 78 - 70,0 19
Leif 9 4 2 3 75 - 71,2 14
Runinho 9 4 2 3 73 - 69,0 14
Petter 9 4 1 4 75 - 74,2 13
Alexander 9 4 1 4 72 - 76,0 13
Denilzon 9 3 4 2 71 - 70,0 13
Anton 9 4 1 4 67 - 70,0 13
Ulf 9 2 4 3 72 - 76,0 10
Oscar 9 1 5 3 72 - 77,0 8
Simon 9 0 2 7 66 - 79,0 2
David 9 1 1 7 41 - 77,0 0

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2020-01-11
       
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Pär 8 6 0 2 67 - 54,0 18
Andreas 8 5 1 2 70 - 63,0 16
Runinho 8 4 2 2 67 - 61,0 14
Leif 8 4 1 3 69 - 65,2 13
Petter 8 4 1 3 68 - 66,2 13
Denilzon 8 3 3 2 64 - 63,0 12
Alexander 8 3 1 4 64 - 69,0 10
Anton 8 3 1 4 61 - 65,0 10
Ulf 8 2 3 3 65 - 69,0 9
Oscar 8 1 4 3 66 - 71,0 7
Simon 8 0 2 6 61 - 73,0 2
David 8 1 1 6 34 - 69,0 0

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-12-21
       
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Pär 7 6 0 1 61 - 47,0 18
Andreas 7 4 1 2 61 - 56,0 13
Runinho 7 3 2 2 58 - 53,0 11
Petter 7 3 1 3 60 - 59,2 10
Leif 7 3 1 3 59 - 59,2 10
Alexander 7 3 1 3 56 - 60,0 10
Anton 7 3 1 3 54 - 56,0 10
Ulf 7 2 3 2 59 - 59,0 9
Denilzon 7 2 3 2 57 - 57,0 9
Oscar 7 1 4 2 59 - 63,0 7
Simon 7 0 2 5 53 - 64,0 2
David 7 0 1 6 25 - 61,0 -3

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-12-14
       
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Pär 6 5 0 1 52 - 39,0 15
Andreas 6 4 0 2 54 - 49,0 12
Leif 6 3 1 2 51 - 50,2 10
Alexander 6 3 1 2 49 - 51,0 10
Petter 6 3 0 3 52 - 51,2 9
Ulf 6 2 2 2 51 - 51,0 8
Runinho 6 2 2 2 49 - 47,0 8
Anton 6 2 1 3 46 - 49,0 7
Oscar 6 1 3 2 52 - 56,0 6
Denilzon 6 1 3 2 48 - 50,0 6
Simon 6 0 2 4 47 - 55,0 2
David 6 0 1 5 18 - 53,0 -3

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-12-07
       
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Pär 5 4 0 1 45 - 36,5 12
Leif 5 3 1 1 46 - 44,2 10
Petter 5 3 0 2 48 - 44,2 9
Runinho 5 2 2 1 45 - 41,0 8
Ulf 5 2 2 1 45 - 44,0 8
Andreas 5 3 0 2 40 - 43,0 8
Alexander 5 2 1 2 43 - 46,0 7
Oscar 5 1 3 1 47 - 47,0 6
Denilzon 5 1 2 2 42 - 44,0 5
Anton 5 1 1 3 37 - 44,0 4
Simon 5 0 1 4 41 - 49,0 1
David 5 0 1 4 18 - 49,0 -2

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-11-30
       
Spelare Antal Vinst Oav Förlust Gjorda   Insläppta Poäng
Andreas 4 3 0 1 40 - 35,2 9
Petter 4 3 0 1 38 - 33,2 9
Pär 4 3 0 1 36 - 28,0 9
Leif 4 2 1 1 37 - 36,2 7
Ulf 4 2 1 1 36 - 35,0 7
Oscar 4 1 2 1 38 - 38,0 5
Runinho 4 1 2 1 36 - 36,0 5
Anton 4 1 1 2 32 - 35,0 4
Alexander 4 1 1 2 32 - 36,0 4
Denilzon 4 0 2 2 33 - 36,0 2
Simon 4 0 1 3 26 - 40,0 0
David 4 0 1 3 10 - 38,0 -2

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-11-23
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Pär 3 3 0 0 28 - 19,0 9
Andreas 3 2 0 1 31 - 27,2 6
Petter 3 2 0 1 28 - 26,2 6
Leif 3 1 1 1 28 - 28,0 4
Runinho 3 1 1 1 28 - 28,0 4
Ulf 3 1 1 1 28 - 28,0 4
Anton 3 1 1 1 25 - 27,0 4
Alexander 3 1 1 1 24 - 27,0 4
Oscar 3 0 2 1 29 - 30,0 2
Denilzon 3 0 1 2 25 - 28,0 1
Simon 3 0 1 2 19 - 30,0 0
David 3 0 1 2 10 - 31,0 -1

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-11-16
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Petter 2 2 0 0 20 - 18,0 6
Pär 2 2 0 0 19 - 11,0 6
Ulf 2 1 1 0 20 - 19,0 4
Andreas 2 1 0 1 21 - 19,0 3
Leif 2 1 0 1 20 - 20,0 3
Runinho 2 1 0 1 20 - 20,0 3
Anton 2 1 0 1 17 - 19,0 3
Oscar 2 0 2 0 21 - 21,0 2
Simon 2 0 1 1 19 - 20,0 1
Alexander 2 0 1 1 15 - 19,0 1
Denilzon 2 0 0 2 17 - 20,0 0
David 2 0 1 1 10 - 23,0 0

 

       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Anton 1 1 0 0 10 - 8,0 3
Runinho 1 1 0 0 9 - 8,0 3
Ulf 1 1 0 0 9 - 8,0 3
Pär 1 1 0 0 8 - 4,0 3
Petter 1 1 0 0 8 - 7,0 3
David 1 0 1 0 10 - 10,0 1
Oscar 1 0 1 0 10 - 10,0 1
Andreas 1 0 0 1 8 - 9,0 0
Simon 1 0 0 1 8 - 9,0 0
Leif 1 0 0 1 8 - 10,0 0
Denilzon 1 0 0 1 7 - 8,0 0
Alexander 1 0 0 1 4 - 8,0 0

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-10-27
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Bodén 11 8 0 3 98 - 75,0 24
Jacob 11 5 4 2 100 - 87,0 19
Roger 11 6 1 4 80 - 72,0 17
Andreas 11 5 0 6 97 - 84,0 15
Oscar 11 4 2 5 93 - 95,0 14
Ulf 11 4 0 7 99 - 101,0 12
Pär 11 5 0 6 66 - 91,0 12
Alexander 11 3 2 6 87 - 87,0 11
Simon 11 4 0 7 79 - 99,0 10
David 11 4 0 7 77 - 83,0 10
Rune 11 4 0 7 75 - 68,0 10
Denilzon 11 3 2 6 76 - 85,0 9

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-10-20
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Bodén 10 7 0 3 90 - 68,0 21
Jacob 10 5 3 2 92 - 87,0 18
Andreas 10 5 0 5 88 - 74,0 15
Oscar 10 4 2 4 85 - 86,0 14
Roger 10 5 1 4 71 - 67,0 14
Ulf 10 4 0 6 92 - 93,0 12
Alexander 10 3 2 5 82 - 78,0 11
David 10 4 0 6 77 - 75,0 11
Denilzon 10 3 2 5 68 - 76,0 9
Pär 10 4 0 6 57 - 83,0 9
Simon 10 3 0 7 69 - 90,0 7
Rune 10 3 0 7 66 - 60,0 7

 

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-10-13
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Bodén 9 7 0 1 82 - 59,0 21
Jacob 9 5 2 1 83 - 78,0 17
Andreas 9 5 0 3 81 - 66,0 15
Ulf 9 4 0 4 83 - 83,0 12
Oscar 9 3 2 3 76 - 78,0 11
Roger 9 4 1 3 61 - 58,0 11
Alexander 9 3 1 4 73 - 69,0 10
Pär 9 4 0 4 49 - 73,0 9
David 9 3 0 5 69 - 68,0 8
Rune 9 3 0 5 59 - 52,0 7
Denilzon 9 2 2 4 60 - 69,0 6
Simon 9 2 0 6 59 - 82,0 4

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-10-06
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Bodén 8 6 0 2 70 - 49,0 18
Andreas 8 5 0 3 72 - 55,0 15
Jacob 8 4 2 2 70 - 66,0 14
Ulf 8 4 0 4 71 - 70,0 12
Roger 8 4 1 3 51 - 46,0 11
Oscar 8 3 1 4 65 - 67,0 10
Pär 8 4 0 4 41 - 61,0 9
Alexander 8 2 1 5 62 - 60,0 7
Simon 8 2 0 6 59 - 70,0 5
David 8 2 0 6 57 - 60,0 5
Denilzon 8 2 1 5 49 - 58,0 5
Rune 8 2 0 6 47 - 52,0 4

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-09-29
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Bodén 7 6 0 1 61 - 39,0 18
Andreas 7 4 0 3 62 - 46,0 12
Ulf 7 4 0 3 62 - 60,0 12
Jacob 7 3 2 2 60 - 57,0 11
Oscar 7 3 1 3 56 - 57,0 10
Roger 7 3 1 3 41 - 37,0 8
Alexander 7 2 1 4 55 - 51,0 7
Pär 7 3 0 4 32 - 54,0 6
David 7 2 0 5 47 - 49,0 5
Denilzon 7 2 1 4 40 - 48,0 5
Simon 7 1 0 6 49 - 61,0 2
Rune 7 1 0 6 36 - 42,0 1

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-09-22
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Bodén 6 5 0 1 52 - 31,0 15
Andreas 6 4 0 2 54 - 37,0 12
Ulf 6 4 0 2 54 - 50,0 12
Jacob 6 3 1 2 52 - 49,0 10
Oscar 6 2 1 3 48 - 50,0 7
Alexander 6 2 1 3 48 - 51,0 7
Roger 6 3 0 3 33 - 29,0 7
David 6 2 0 4 47 - 40,0 6
Pär 6 2 0 4 22 - 46,0 3
Simon 6 1 0 5 42 - 53,0 2
Rune 6 1 0 5 36 - 35,0 2
Denilzon 6 1 1 4 31 - 48,0 2

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-09-15
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Bodén 5 5 0 0 46 - 24,0 15
Andreas 5 4 0 1 46 - 26,0 12
Ulf 5 3 0 2 44 - 45,0 9
Jacob 5 2 1 2 42 - 40,0 7
Oscar 5 2 1 2 39 - 40,0 7
David 5 2 0 3 40 - 31,0 6
Alexander 5 1 1 3 41 - 45,0 4
Roger 5 2 0 3 22 - 21,0 4
Rune 5 1 0 4 31 - 25,0 2
Denilzon 5 1 1 3 25 - 41,0 2
Pär 5 1 0 4 15 - 40,0 0
Simon 5 0 0 5 33 - 46,0 -1

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-09-08
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Bodén 4 4 0 0 38 - 24,0 12
Andreas 4 3 0 1 38 - 19,0 9
Ulf 4 3 0 1 37 - 36,0 9
Jacob 4 2 1 1 35 - 32,0 7
Oscar 4 2 1 1 33 - 32,0 7
David 4 1 0 3 32 - 25,0 3
Rune 4 1 0 3 31 - 17,0 3
Alexander 4 0 1 3 32 - 37,0 1
Pär 4 1 0 3 15 - 32,0 1
Roger 4 1 0 3 14 - 21,0 1
Simon 4 0 0 4 25 - 37,0 -1
Denilzon 4 0 1 3 16 - 34,0 -1

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-09-01
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Andreas 3 3 0 0 28 - 8,0 9
Bodén 3 3 0 0 27 - 15,0 9
Ulf 3 2 0 1 25 - 25,0 6
Jacob 3 1 1 1 24 - 24,0 4
Oscar 3 1 1 1 22 - 22,0 4
Rune 3 1 0 2 23 - 17,0 3
Roger 3 1 0 2 14 - 13,0 2
Alexander 3 0 1 2 23 - 26,0 1
Pär 3 1 0 2 7 - 21,0 1
David 3 0 0 3 21 - 16,0 0
Simon 3 0 0 3 14 - 25,0 -1
Denilzon 3 0 1 2 7 - 23,0 -1

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-08-25
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Bodén 2 2 0 0 19 - 15,0 6
Jacob 2 1 1 0 16 - 15,0 4
Oscar 2 1 0 1 18 - 17,0 3
Andreas 2 1 0 1 14 - 6,0 3
Rune 2 1 0 1 12 - 5,0 3
Pär 2 1 0 1 9 - 14,0 2
Alexander 2 0 1 1 17 - 19,0 1
Ulf 2 0 1 1 16 - 18,0 1
Simon 2 0 1 1 14 - 15,0 1
David 2 0 0 2 13 - 8,0 0
Denilzon 2 0 1 1 7 - 16,0 0
Roger 2 0 1 1 6 - 13,0 0

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-08-18
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Bodén 1 1 0 0 11 - 9,0 3
Oscar 1 1 0 0 10 - 8,0 3
Jacob 1 1 0 0 9 - 8,0 3
Andreas 1 1 0 0 9 - 0,0 3
Alexander 1 0 0 1 9 - 11,0 0
Ulf 1 0 0 1 8 - 10,0 0
Simon 1 0 0 1 8 - 9,0 0
David 1 0 0 1 7 - 0,0 0
Rune 1 0 0 1 6 - 0,0 0
Denilzon 1 0 0 1 0 - 9,0 -1
Roger 1 0 0 1 0 - 7,0 -1
Pär 1 0 0 1 0 - 6,0 -1

 

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-04-11
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Leif 11 4 5 2 94 - 91,2 17
Håkan 11 5 2 4 90 - 89,5 17
Stor-Erik 11 4 4 3 91 - 90,9 16
Joakim 11 4 4 3 84 - 85,5 16
Roger 11 5 2 4 87 - 89,7 16
Jacob 11 4 2 5 95 - 95,0 14
Andreas 11 3 4 4 93 - 91,7 13
Pär 11 5 1 5 56 - 85,0 12
Rune 11 3 2 6 91 - 96,1 11
Denilzon 11 1 5 5 85 - 92,7 8
Simon 11 2 3 6 78 - 90,8 8
David 11 3 2 6 45 - 89,8 5

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-04-03
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Håkan 10 5 2 3 84 - 81,5 17
Leif 10 4 4 2 88 - 85,2 16
Andreas 10 3 4 3 89 - 85,7 13
Jacob 10 4 1 5 89 - 89,0 13
Stor-Erik 10 3 4 3 85 - 86,9 13
Roger 10 4 2 4 80 - 83,7 13
Joakim 10 3 4 3 76 - 79,5 13
Rune 10 3 2 5 85 - 89,1 11
Pär 10 4 1 5 50 - 81,0 9
Denilzon 10 1 5 4 80 - 85,7 8
Simon 10 2 3 5 74 - 84,8 8
David 10 2 2 6 38 - 84,8 2

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-03-28
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Leif 9 4 3 2 79 - 76,2 15
Håkan 9 4 2 3 76 - 74,5 14
Jacob 9 4 1 4 80 - 77,0 13
Roger 9 4 2 3 72 - 75,0 13
Andreas 9 3 3 3 80 - 76,7 12
Rune 9 3 2 4 78 - 80,1 11
Stor-Erik 9 2 4 3 75 - 78,9 10
Joakim 9 2 4 3 67 - 72,5 10
Pär 9 4 1 4 50 - 73,0 10
Denilzon 9 1 5 3 73 - 77,7 8
Simon 9 2 3 4 66 - 74,8 8
David 9 1 2 6 26 - 75,8 -1

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-03-21
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Jacob 8 4 0 4 70 - 67,0 12
Leif 8 3 3 2 69 - 68,2 12
Andreas 8 3 2 3 70 - 66,7 11
Håkan 8 3 2 3 65 - 64,6 11
Rune 8 3 1 4 68 - 70,1 10
Stor-Erik 8 2 4 2 66 - 67,9 10
Roger 8 3 2 3 61 - 66,0 10
Joakim 8 2 3 3 57 - 62,5 9
Pär 8 4 0 4 40 - 63,0 9
Simon 8 2 3 3 58 - 64,8 8
Denilzon 8 1 4 3 63 - 67,7 7
David 8 1 2 5 26 - 64,8 0

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-03-13
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Jacob 7 4 0 3 60 - 56,0 12
Håkan 7 3 1 3 57 - 56,6 10
Roger 7 3 2 2 52 - 56,0 10
Pär 7 4 0 3 40 - 54,0 10
Rune 7 3 0 4 60 - 62,1 9
Leif 7 2 3 2 59 - 59,2 9
Stor-Erik 7 2 3 2 56 - 57,9 9
Andreas 7 2 2 3 59 - 59,0 8
Joakim 7 2 2 3 47 - 52,5 8
Simon 7 1 3 3 47 - 54,8 5
Denilzon 7 0 4 3 54 - 60,0 4
David 7 1 2 4 26 - 53,8 1

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-03-06
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Håkan 6 3 1 2 50 - 48,6 10
Roger 6 3 2 1 45 - 47,0 10
Jacob 6 3 0 3 51 - 49,0 9
Stor-Erik 6 2 2 2 49 - 50,9 8
Joakim 6 2 2 2 47 - 45,5 8
Andreas 6 2 1 3 51 - 51,0 7
Pär 6 3 0 3 32 - 47,0 7
Leif 6 1 3 2 52 - 52,9 6
Rune 6 2 0 4 52 - 55,8 6
Simon 6 1 2 3 39 - 46,8 4
Denilzon 6 0 3 3 47 - 53,0 3
David 6 1 2 3 26 - 45,8 2

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-02-27
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Jacob 5 3 0 2 44 - 40,0 9
Håkan 5 3 0 2 41 - 39,6 9
Roger 5 3 1 1 34 - 36,0 9
Pär 5 3 0 2 32 - 37,0 8
Stor-Erik 5 2 1 2 40 - 41,9 7
Andreas 5 2 0 3 40 - 40,0 6
Leif 5 1 2 2 42 - 42,9 5
Simon 5 1 2 2 39 - 39,0 5
Joakim 5 1 2 2 38 - 38,5 5
Rune 5 1 0 4 42 - 48,0 3
David 5 1 2 2 26 - 38,0 3
Denilzon 5 0 2 3 37 - 43,0 2

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-02-21
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Pär 4 3 0 1 27 - 28,0 8
Jacob 4 2 0 2 34 - 31,0 6
Andreas 4 2 0 2 32 - 30,0 6
Håkan 4 2 0 2 31 - 31,6 6
Roger 4 2 1 1 26 - 29,0 6
Leif 4 1 2 1 34 - 32,9 5
Simon 4 1 2 1 32 - 31,0 5
Stor-Erik 4 1 1 2 30 - 33,9 4
Rune 4 1 0 3 34 - 38,0 3
Joakim 4 0 2 2 28 - 30,5 2
Denilzon 4 0 2 2 28 - 33,0 2
David 4 0 2 2 17 - 33,0 0

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-02-15
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Jacob 3 2 0 1 24 - 20,0 6
Roger 3 2 0 1 17 - 20,0 5
Pär 3 2 0 1 15 - 19,0 5
Simon 3 1 1 1 23 - 22,0 4
Stor-Erik 3 1 1 1 21 - 21,9 4
Rune 3 1 0 2 24 - 26,0 3
Andreas 3 1 0 2 22 - 24,0 3
Håkan 3 1 0 2 20 - 21,6 3
Leif 3 0 2 1 22 - 22,9 2
Denilzon 3 0 2 1 22 - 23,0 2
Joakim 3 0 1 2 19 - 21,5 1
David 3 0 1 2 8 - 24,0 -1

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-02-07
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Pär 2 2 0 0 15 - 12,0 6
Rune 2 1 0 1 15 - 15,0 3
Simon 2 1 0 1 14 - 13,0 3
Jacob 2 1 0 1 13 - 11,0 3
Håkan 2 1 0 1 13 - 12,6 3
Leif 2 0 2 0 15 - 15,0 2
Roger 2 1 0 1 8 - 13,0 2
Denilzon 2 0 1 1 13 - 14,0 1
Joakim 2 0 1 1 12 - 12,5 1
Stor-Erik 2 0 1 1 11 - 14,0 1
Andreas 2 0 0 2 13 - 17,0 0
David 2 0 1 1 8 - 14,0 0

 

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-02-03
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Pär 1 1 0 0 8 - 6,0 3
Simon 1 1 0 0 8 - 6,0 3
Jacob 1 1 0 0 7 - 4,0 3
Leif 1 0 1 0 8 - 8,0 1
David 1 0 1 0 8 - 8,0 1
Joakim 1 0 1 0 6 - 6,0 1
Denilzon 1 0 1 0 6 - 6,0 1
Håkan
1
0
0
1
6
-
6,6
0
Andreas 1 0 0 1 6 - 8,0 0
Rune 1 0 0 1 6 - 8,0 0
Stor-Erik 1 0 0 1 4 - 7,0 0
Roger 1 0 0 1 0 - 6,0 -1

 

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-01-12
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Staffan 11 6 3 2 93 - 78 21
Mattias 11 6 1 4 91 - 88 19
Petter 11 5 3 3 93 - 90 18
Simon 11 5 2 4 88 - 84 16
Roger 11 5 2 4 81 - 91 16
Joakim 11 4 3 4 92 - 81 15
Denilzon 11 4 2 5 89 - 85 14
Håkan 11 4 2 5 87 - 89 14
Rune 11 4 0 7 80 - 87 11
Pär 11 5 0 6 62 - 88 11
Stor-Erik 11 3 1 7 86 - 93 10
Oskar 11 3 1 7 82 - 82 10

 

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2019-01-06  
         
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP  
Mattias 10 6 1 3 83 - 79 19  
Petter 10 5 3 2 89 - 82 18  
Staffan 10 5 3 2 83 - 70 18  
Roger 10 5 2 3 73 - 81 16  
Håkan 10 4 2 4 80 - 80 14  
Simon 10 4 2 4 79 - 77 13  
Joakim 10 3 3 4 83 - 81 12  
Pär 10 5 0 5 62 - 79 12  
Denilzon 10 3 2 5 81 - 81 11  
Stor-Erik 10 3 1 6 79 - 82 10  
Rune 10 3 0 7 69 - 80 8  
Oskar 10 2 1 7 73 - 74 7  

Roger ej inlämnad rad, Rune möte genomsnitt 9

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2018-12-15
       
Team Games Win Tied Lost GF   GA TP
Mattias 9 6 1 2 74 - 69,0 19
Staffan 9 5 3 1 76 - 60,0 18
Roger 9 5 2 2 73 - 71,0 17
Petter 9 4 3 2 79 - 73,0 15
Håkan 9 4 2 3 71 - 69,0 14
Joakim 9 3 3 3 75 - 72,0 12
Stor-Erik 9 3 1 5 72 - 73,0 10
Simon 9 3 2 4 70 - 70,0 10
Pär 9 4 0 5 51 - 70,0 9
Denilzon 9 2 2 5 72 - 73,0 8
Rune 9 2 0 7 59 - 80,0 5
Oskar 9 1 1 7 63 - 67,0 4

 

  THE LEAGUE CHAMPIONSHIP   2018-12-01
